「2017東沙巡禮-海域安全及國家公園生態驗營」校內抽籤結果登記表
| 梯次 | 姓名 | 系所 | 抽籤結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林邦彥 | 輪機工程學系動力工程組 | 正取 |
| 2 | 林欣怡 | 食品科學系 | 正取 |
| 2 | 黃偉宸 | 食品科學系生物科技組 | 備取 |
| 3 | 楊欣蓓 | 運輸科學系 | 正取 |
| 3 | 徐芷萱 | 海洋觀光管理 | 備取 |
日期:106.03.17
瀏覽數:
分享
| 梯次 | 姓名 | 系所 | 抽籤結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林邦彥 | 輪機工程學系動力工程組 | 正取 |
| 2 | 林欣怡 | 食品科學系 | 正取 |
| 2 | 黃偉宸 | 食品科學系生物科技組 | 備取 |
| 3 | 楊欣蓓 | 運輸科學系 | 正取 |
| 3 | 徐芷萱 | 海洋觀光管理 | 備取 |
日期:106.03.17